Información Básica.
No. de Modelo.
GF430P-SI243-1016
Tipo de la armadura
satén
Fibra de vidrio Tipo
E-Cristal
Contenido alcalino
Álcali libre
peso
560g/m2
grosor
0,43mm
color
gris plateado
Paquete de Transporte
ctn y palet
Especificación
100cm, 152mm, 200mm
Marca Comercial
ninguno
Origen
Suzhou, China
Código del HS
70195900
Capacidad de Producción
1000000
Descripción de Producto
Introduzca
GF430P-SI243-1016 es un tejido de fibra de vidrio de peso medio con un recubrimiento de caucho de silicona pirorretardante especialmente formulado. GF430P-SI243-1016 está diseñado para cubiertas de aislamiento extraíbles, guardapolvos y otros sistemas de control de incendios.
Ventaja
1. Buena resistencia al fuego certificada.
2. Color Gris plata.
3. Fácil de aplicar, cosida y fabricada.
4. Buena propiedad de resistencia a la abrasión.
5. Buena resistencia a la tracción.
6. Grosor, peso, tejido, todo puede ser personalizado en base a su aplicación.
Datos
Peso | 560 g/m2 |
Grosor | 0,43 mm |
Anchura | 1000mm 1270mm 1520mm 2000mm |
Revestido | Silicona 2 lados |
Color | Gris plata |
Resistencia al fuego | Bueno |
Temperatura de trabajo | Tejido básico 550 ºC, capa de silicona 260 ºC. |
Patrón | Satén |
Hilado | EC9 68 1*2 |
Trama de hilo | EC9 68 1*2 |
Urdimbre de construcción | 18±1 extremos/cm |
Trama de construcción | 12,6±1 extremos/cm |
Fibra de vidrio | E -vidrio |
Aplicaciones
Cortina de humo/fuego
Manta de fuego/soldadura
Junta de expansión
Cubierta de aislamiento térmico extraíble
Almohadilla de aislamiento térmico
Conducto de aire
Garantías
Todos los clientes de Suntex están cubiertos por la garantía:
- Sustitución. - en caso de que la calidad de la entrega fuera demostrada insatisfecha por nuestro cliente, suntex enviará un nuevo lote para reemplazar sin demora.
- Entrega puntual. - Suntex normalmente mantiene suficientes existencias para los artículos estándar. Nos asegura entregar los bienes a los clientes de todo el mundo a tiempo.
- Rentable (bajo precio). - Suntex entiende los requisitos de los clientes de bajar continuamente los precios de compra. Todos los chicos de Suntex siguen aumentando la eficiencia laboral para reducir los costes de producción y satisfacer las necesidades de los clientes de reducción de costes.
- Protección del medio ambiente y atención de la salud humana. - Suntex cuida la salud humana y la protección del medio ambiente. Todos los materiales utilizados en el proceso de producción son inocuos para el ser humano y el medio ambiente. (FOTOS: ROHS, LIBRE DE AMIANTO)
Productos relacionados
No de estilo | Peso | Grosor | Color | Revestimiento | ||
g/m2 | oz/yd2 | mm | pulgadas | |||
GF430P-SI123-1008 | 510 | 15 | 0,43 | 0,016 | Gris plata | 1 lado |
GF430P-SI233-1015 | 510 | 15 | 0,40 | 0,016 | Gris plata | 2 lados |
GF430P-SI233-1016 | 580 | 17 | 0,44 | 0,017 | Gris plata | 2 lados |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 25 | 0,45 | 0,018 | Rojo | 2 lados |
GF660P-SI264-1022 | 960 | 28 | 0,72 | 0,028 | Rojo | 2 lados |
GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0,72 | 0,028 | Negro | 1 lado |
TGF1000P-SI204-1041 | 1800 | 53 | 1,7 | 0,067 | Rojo | 2 lados |
GF880P-SI254-1047 | 1120 | 32,9 | 0,85 | 0,033 | Rojo | 2 lados |
GF1200S-SI132-1057 | 1350 | 39,8 | 1,15 | 0,045 | Azul | 1 lado |
GF660P-SI253-1083 | 900 | 35,5 | 0,7 | 0,027 | Gris plata | 2 lados |
GF660P-SI204-1111 | 1260 | 37 | 0,87 | 0,034 | Rojo | 2 lados |
GF430C-SI233-1153 | 580 | 17 | 0,45 | 0,017 | Gris | 2 lados |
GF880C-SI244-1155 | 1080 | 32 | 0,9 | 0,035 | Rojo | 2 lados |
GF200P-SI114-1171 | 250 | 7,37 | 0,2 | 0,008 | Rojo | 1 lado |







