- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
Información Básica.
Descripción de Producto
Hecho de fibra de vidrio sin álcalis tejido en un tubo, recubierto de caucho de silicona en la capa exterior del tubo, y luego curado. Tiene alta rigidez dieléctrica, buena flexibilidad, resistencia al envejecimiento del calor, resistencia al aceite, retardación de llama, Y resistencia a temperaturas de hasta 200°C. Ampliamente utilizado en la protección de aislamiento de circuitos para vehículos nuevos de energía, vehículos especiales, transporte ferroviario, aeroespacial, etc.
Características
• temperatura de funcionamiento: -40ºC~200ºC.
• Estándar medioambiental:RoHS, REACH
• Color estándar: Transparente, blanco, negro, rojo, amarillo, Azul, Verde, Naranja, otros colores están disponibles bajo petición.




Datos técnicos
Elementos | Parámetros técnicos | Estándar de referencia |
Apariencia | No hay fugas de pegamento, grietas, etc. | ES/T 7113.1-2014 |
Hidrólisis de recubrimiento | Sin desplazamiento de recubrimiento, adhesión, etc. | ES/T 7113,2 |
Prueba de flexión en frío | -40ºC,4h,sin grietas, descascarillado y deslaminación | IEC60684 |
Temperatura | -40ºC~200ºC. | UL1441 |
Capacidad de pirorretardante | HB | UL94 |
Tensión de ruptura | Estándar de referencia | ES/T 1408-2016 |
Resistencia al calor | 250ºC±5, 24h, sin gotitas, sin marcas de flujo, sin grietas | JB/T 7093 2015 |
Dimensiones:
D.I.(mm) | Grosor de pared (mm) | Paquete | ||||
Tamaño | Tolerancia | 1500V | 2500V | 4000V | 7000V | M/rollo |
Φ1.0 | -0,10~0,20 | 0,3±0,1 | 0,35±0,1 | 0,40±0,1 | 0,45±0,1 | 200 |
Φ2.0 | -0,10~0,25 | 0,35±0,1 | 0,40±0,1 | 0,45±0,1 | 0,5±0,1 | 100 |
Φ3.0 | -0,10~0,25 | 0,35±0,1 | 0,40±0,1 | 0,45±0,1 | 0,5±0,1 | 100 |
Φ4.0 | -0,10~0,35 | 0,4±0,1 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 100 |
Φ5.0 | -0,10~0,35 | 0,4±0,1 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 100 |
Φ6.0 | -0,10~0,40 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,60±0,1 | 100 |
Φ7.0 | -0,10~0,50 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,60±0,1 | 100 |
Φ8.0 | -0,10~0,50 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,65±0,1 | 50 |
Φ9.0 | -0,10~0,50 | 0,45±0,1 | 0,50±0,1 | 0,55±0,1 | 0,65±0,1 | 50 |
Φ10.0 | -0,20~0,70 | 0,50±0,15 | 0,55±0,15 | 0,65±0,15 | 0,7±0,15 | 50 |
Φ11.0 | -0,20~0,70 | 0,50±0,15 | 0,55±0,15 | 0,65±0,15 | 0,7±0,15 | 50 |
Φ12.0 | -0,20~0,70 | 0,50±0,15 | 0,55±0,15 | 0,65±0,15 | 0,7±0,15 | 50 |
Φ13.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ14.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ15.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ16.0 | -0,30~0,80 | 0,55±0,15 | 0,60±0,15 | 0,70±0,15 | 0,75±0,15 | 50 |
Φ17.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,60±0,20 | 0,75±0,20 | 0,80±0,20 | 30 |
Φ18.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,65±0,20 | 0,75±0,20 | 0,80±0,20 | 30 |
Φ19.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,65±0,20 | 0,8±0,20 | 0,85±0,20 | 30 |
Φ20.0 | -0,50~1,00 | 0,60±0,20 | 0,65±0,20 | 0,8±0,20 | 0,85±0,20 | 30 |
Φ25.0 | -0,50~1,00 | 0,75±0,20 | 0,85±0,20 | 0,95±0,20 | 1,05±0,20 | 30 |
Suzhou Volsun Electronics Technology Co., Ltd. Fue fundada en 2006. Seguimos centrándonos en la I+D, la producción y las ventas en soluciones de aislamiento, sellado y protección durante más de 17 años.
La calidad es nuestra cultura. Volsun tiene un sistema moderno de gestión de calidad, Que ha pasado una serie de certificación de sistemas de calidad como IATF16949, ISO9001, etc. y hemos ganado algunos títulos avanzados como la famosa corporación científica y técnica de Jiangsu, nueva empresa de alta tecnología China, etc. tienen derechos de propiedad intelectual independientes, 88 patentes y 97 certificaciones de productos.
Hasta ahora, Volsun cooperó con clientes de 88 países, ofrecemos soluciones de sellado adecuadas, impermeables para algunas empresas bien sabidas en comunicación, automóvil, industria de la energía, etc.
Condiciones comerciales | FOB, EXW, CIF, DDU, DDP, CFR |
Condiciones de pago | T/T, L/C, A LA QUE SE PUEDE NEGOCIAR |
MOQ | 1 |
Capacidad de suministro | 100000 mts por mes |
Plazo de entrega | normalmente 2-3 días laborables |
Envío | Express, Aire, Mar |
Puerto | Shanghai, Ningbo, Shenzhen |
Disponibilidad de muestra | Sí |
Tiempo de muestra | normalmente 1-2 días |
Embalaje | Normal: Bolsa de plástico y cartón y pallet Especial: Embalaje personalizado |