Información Básica.
No. de Modelo.
YS5045
Voltaje máximo
20KV~100KV
Clasificación térmica
200 200
resistencia de alta tensión
rojo, marrón, negro, blanco, azul
resistencia química
resistencia a altas temperaturas
tipo
película de aislamiento
química
aislamiento orgánico
clasificación
material de aislamiento inorgánico
certificación
iso9001
marca
dupont
Paquete de Transporte
cartón
Especificación
0,45mm
Marca Comercial
youngsun
Origen
China
Código del HS
70195900
Capacidad de Producción
10000sqm/semana
Descripción de Producto




Propiedades:
1. Temperatura de servicio -70~300
2. Ozono, óxido, luz y resistencia al envejecimiento, excelente capacidad meteorológica utilizada en el exterior y las edades puede ser alcanzado a 10 años.
3. Alto aislamiento: Constante dieléctrica de 3 a 3,2, tensión de ruptura de 20 a 50kV/mm
4. Propiedades físicas y químicas.
Aplicaciones:
1. Servir como defensor de la soldadura, colcha de protección térmica, protección contra salpicaduras de fundición.
2. Cinta transportadora y juntas de expansión.
3. Aislamiento eléctrico, resistencia a la corrosión química, material de embalaje.
4. Utilizado para la industria aeroespacial, marina, química, planta de energía, fabricación de automóviles, construcción, flexibilidad de tuberías y industria de sellado.
modelo | Grosor (mm) | Grosor (mil) | Resistencia a la rotura (n/50mm) | Resistencia a la explosión | Combustible | anchura |
S-5015 | 0,15 | 6 | 1500/1200 | 2,0 | ≤ 25% | 0-1500mm |
S-5025 | 0,25 | 10 | 1800/1500 | 2,1 | ≤ 25% | 0_ 1500mm |
S-5040 | 0,40 | 16 | 2000/1600 | 2,2 | ≤ 25% | 0_ 1500mm |
S-5050 | 0,50 | 20 | 2200/1800 | 2,3 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5060 | 0,60 | 24 | 2400/2200 | 2,4 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5070 | 0,70 | 28 | 2500/2300 | 2,4 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5080 | 0,80 | 31 | 2600/2400 | 2,5 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5090 | 0,90 | 35 | 2800/2600 | 2,5 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5100 | 1,00 | 40 | 3000/2800 | 2,6 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5120 | 1,20 | 47 | 3400/3000 | 2,5 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5150 | 1,50 | 59 | 3700/3300 | 2,8 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5200 | 2,00 | 79 | 4200/3800 | 3,5 | ≤ 25% | 0_ 3000mm |
S-5300 | 3,00 | 118 | 6500/6200 | 5,0 | ≤ 25% | 0_ 1000mm |

