Información Básica.
Descripción de Producto
0,4 mm de fibra de vidrio recubierto de caucho de silicona telas para cubiertas de aislamiento térmico.
Descripciones
Recubierto de silicona resistente al fuego de tela de fibra de vidrio de Suntex ofrece buena resistencia a temperaturas extremas, pudiendo operar normalmente desde -50°C a +250°C.provides una cara o doble cara recubierto de silicona resistente al fuego de tela de fibra de vidrio con recubrimiento de muchas variedades de peso, colores y anchos de la diferencia de las aplicaciones.
Las ventajas1. Certificado de Buena resistencia al fuego.
2. Color gris. Varios color disponible.
3. Fácil de utilizar, cosidos y falsas.
4. Buena resistencia a la abrasión propiedad.
5. Buena resistencia a tracción.
6. De grosor, peso, tejer, todo puede ser personalizado en base a su método.
Los datos
El peso | 510 g/m2 |
Grosor | 0,43 mm |
El ancho | 1000mm de 1270mm 1520 mm |
Revestido | 1 cara de silicona |
El color | Gris plateado |
La resistencia al fuego | Bueno |
La temperatura de trabajo | Estructura básica de 550 ºC, revestimiento de silicona 260 ºC. |
Patrón | Satin |
Fibra de vidrio. | E -Cristal |
Aplicaciones
Cortina de humo o fuego
Incendio/manta de soldadura
Junta de dilatación
Almohadilla de aislamiento térmico.
El conducto de aire
Productos relacionados
El estilo No. | El peso | Grosor | El color | El revestimiento | ||
G/m2 | Oz/yd2 | Mm | Pulg. | |||
GF200P210-2001-PU | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Blanco | Los 2 lados |
GF430P213-2004-PU | 460. | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Gris plata | Los 2 lados |
GF430P213-2005-PU | 460. | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Gris plata | Los 2 lados |
GF430P21A-PU-2006 | 460. | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Azul/Negro | Los 2 lados |
GF430P-PU21B-2007 | 460. | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Gris Blanco | Los 2 lados |
GF430P223-2010-PU | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Azul/Negro | Los 2 lados |
GF660223-2016-PU | 720. | 21 | 0.71 | 0,0275 | Gris plata | Los 2 lados |
TGF580113-2019-PU | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Gris plata | 1 lado |
GF800c223-2023-PU | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Gris plata | Los 2 lados |
TGF1020111-2025-PU | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | El verde | 1 lado |
GF660S213-2036-PU | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Gris plata | Los 2 lados |
GF660S113-2040-PU | 790 | 23 | 0.70 | 0,027 | Gris | 1 lado |
SL600113-2044-PU | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Gris plata | 1 lado |
TGF1000P223-2049-PU | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Gris plata | Los 2 lados |



